Перечень цен на услуги компании «Гео-Альянс»
№ | Услуга | Цена (руб.) |
---|---|---|
Геодезические и строительно геодезические услуги | ||
1 | Межевание земельного участка (уточнение границ и площади) город (цена от) | 3000 |
2 | Межевание земельного участка (уточнение границ и площади) дача (цена от) | 3000 |
3 | Раздел земельного участка (цена от) | 3000 |
4 | Топографическая съемка объекта недвижимости (участки до 15 соток) без нанесения красных линий и охранных зон (цена от) | 1000 |
5 | Оформление прав на прочие вспомогательные объекты (цена от) | 5000 |
Консультации | ||
6 | Устные консультации (в т.ч. с подборкой нормативного материала или судебной практики) | 500 |
Оформление недвижимости (земли, строений и сооружений) | ||
7 | Оформление сделок по купле-продаже, дарению, аренде домовладения, квартиры, гаража и др. (цена от) | 5000 |
8 | Оформление сделки по купле-продаже, дарению, аренде нежилого здания (цена от) | 5000 |
9 | Оформление земельного участка для коммерческого использования, в том числе для целей не связанных со строительством (цена от) | 20000 |
10 | Оформление разрешения на строительство на ИЖС, магазин, склад, производственную базу, многоквартирного жилого дома, в т.ч. Таунхауса (цена от) | 10000 |
11 | Переоценка (снижение) кадастровой стоимости земельного участка (цена от) | 10000 |
12 | Оформление сделок по купле-продаже, дарению, аренде домовладения, квартиры, гаража и др. (цена от) | 5000 |
Представительство в судах общей юрисдикции | ||
13 | Представительство клиента в судах общей юрисдикции, включающее в себя подготовку претензии, искового заявления и участие представителя в судебных заседаниях — взыскание долгов, оспаривание действия и/или бездействия государственных органов, признание права собственности на самовольно возведенные объекты капитального строительства (индивидуальные жилые дома, таунхаусы, многоэтажные дома, хозпостройки, магазины, склады производственные базы) и прочее… | 10000 |
Прочие услуги | ||
14 | Получение кадастрового паспорта, документов из БТИ (историческая справка), архивов (Постановления, Распоряжения, решения и прочее) | 1000 |
15 | Регистрация права в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии («юстиции») на земельный участок, здание, строение или сооружениие | 4000 |
16 | Утверждение схемы расположения границ земельного участка на кадастровой карте соответствующей территории в Администрации МО город Краснодар (схема на КПТ, цена от) | 10000 |
17 | Технический учет в ГУП КК «Крайтехинвентаризация» | 1000 |
Регистрация и ликвидация юридических лиц (ИП, ООО, ЗАО) |
||
18 |
Государственная регистрация ЮЛ при создании (цена от) |
8000 |
Топографо – геодезические работы (инженерно-геодезические изыскания) | ||
19 | Вынос в натуру осей конструктивных элементов (цена за точку от) | 500 |
20 | Вынос в натуру границ земельного участка при наличии проектных координат (цена за точку от) | 500 |
21 | Определение высот осадочных марок на зданиях и сооружениях (нивелирование 1,2,3 и 4-го классов) с подготовкой технических отчётов (цена за марку от) | 2000 |
22 | Создание геоподосновы для строительства (цена за 1га от) | 6000 |
23 | Схема расположения границ на вновь формируемый земельный участок (цена от) | 11000 |
24 | Технический отчет (цена от) | 4000 |
Юридические услуги | ||
25 | Краткосрочное получения кадастрового паспорта | 17000 |
26 | Получение кадастрового паспорта | 1000 |
27 | Представительство в суде (досудебный порядок решения вопроса, подготовка искового заявления) (цена от) |
10000 |
28 | Государственная регистрация права собственности на земельный участок | 5000 |
29 | Регистрация права собственности в УФРС после отказа | 5000 |
30 | Утверждение схемы расположения границ земельного участка в департаменте муниципальной собственности | 4000 |
Юридические услуги — Сбор правовой документации | ||
31 | Адресная справка | 3000 |
32 | Архивные постановления, решения ГИК и пр. | 1500 |
33 | Внесение изменений в УФРС по Краснодарскому краю в части площади земельного участка, адреса и др. технических характеристик | 4000 |
34 | Запрос в БТИ
(архивные копии решений, договров «о предоставлении земельного участка» и т.д.) |
1000 |
35 | Историческая справка | 2000 |
36 | Получение распоряжения о предоставлении земельного участка в собственность/аренду (цена от) |
5000 |
37 | Технический учет в ГУП КК Крайтехинвентаризации | 1000 |